“ú’ö | ƒC ƒx ƒ“ ƒg | ’S“–ˆÏˆõ‰ï | —F | ƒRƒ‰ƒ€ | ||
7ŒŽ | 6 | … | ƒNƒ‰ƒuƒtƒH[ƒ‰ƒ€ | ŽO–ðE—Ž– | ||
13 | … | ƒNƒ‰ƒuƒtƒH[ƒ‰ƒ€ | ŠeˆÏˆõ’· | › | à_Œû | |
20 | … | ”[—Á‰Æ‘°—á‰ï(–éŠÔ—á‰ï) | e–rŠˆ“® | |||
27 | … | ‘æ1‰ñƒKƒoƒi[•â²–K–â | ŽO–ð | ‘“c | ||
“Á•ÊsŽ– | 27“ú(…)—á‰ïI—¹ŒãƒNƒ‰ƒuƒAƒbƒZƒ“ƒuƒŠ[ | |||||
‚WŒŽ | 3 | … | ‰ïˆõ‘‹ˆÏˆõ‰ï’S“–—á‰ï | ‰ïˆõ‘‹ | ||
10 | … | “Á•Ê‹x‰ï | ||||
17 | … | ‰ïˆõ‘ì˜b | ƒvƒƒOƒ‰ƒ€ | › | “Œ’J | |
24 | … | ƒKƒoƒi[ŒöŽ®–K–â(’¹‰HRC’S“–) ¦’¹‰H‘Ûƒzƒeƒ‹ |
||||
31 | … | ‰ïˆõ‘ì˜b | ƒvƒƒOƒ‰ƒ€ | ‰HŽÄ | ||
“Á•ÊsŽ– | ‰ïˆõ‘‹¥VƒNƒ‰ƒuŒ‹¬„iŒŽŠÔ | |||||
‚XŒŽ | 7 | … | ƒQƒXƒg‘ì˜b@ | ƒvƒƒOƒ‰ƒ€ | ||
14 | … | ‰ïˆõ‘ì˜b | ƒvƒƒOƒ‰ƒ€ | › | ŽÄ“c | |
21 | … | ‘Û•òŽdˆÏˆõ‰ï’S“–—á‰ï | ‘Û•òŽd | —Ñ | ||
28 | … | ŒŽŒ©—á‰ï(–éŠÔ—á‰ï) | e–rŠˆ“® | ’†‘º³ | ||
“Á•ÊsŽ– | Šî–{“I‹³ˆç‚ÆŽ¯Žš—¦Œü㌎ŠÔ^ƒ[ƒ^ƒŠ[‚Ì—FŒŽŠÔ | |||||
‚P‚OŒŽ | 5 | … | ƒQƒXƒg‘ì˜b | ƒvƒƒOƒ‰ƒ€ | ||
12 | … | •ÄŽR‹L”O§Šw‰ïˆÏˆõ‰ï’S“–—á‰ï | •ÄŽR§Šw‰ï | › | ||
19 | … | ƒQƒXƒg‘ì˜b@’¹‰HŽs’·@’†‘º‹Óˆê˜Y—l | ŽO–ð | –쑺•Û | ||
26 | … | “Á•Ê‹x‰ï | ||||
¦’n‹æ‘å‰ï@10ŒŽ22“ú(“y)E23“ú(“ú) @(ƒzƒXƒgFŠò•ŒRC) | ||||||
¦”ü”Z‰Á–ÎRC‘n—§55Žü”N‹L”OŽ®“T@10ŒŽ30“ú(“ú) | ||||||
“Á•ÊsŽ– | ŒoςƒnˆæŽÐ‰ï‚Ì”“WŒŽŠÔ^•ÄŽRŒŽŠÔ | |||||
2 | … | ’n‹æ‘å‰ï•ñ—á‰ï | ŽO–ð | |||
11ŒŽ | 9 | … | à’cˆÏˆõ‰ï’S“–—á‰ï | à’c | › | ŠÛì |
20 | “ú | ƒ{ƒbƒ`ƒƒ‹£‹Z‘å‰ï(11ŒŽ16“ú—á‰ï•ÏX) | ŽÐ‰ï•òŽd | |||
23 | … | –@’è‹x“ú | ||||
30 | … | ƒQƒXƒg‘ì˜b | ƒvƒƒOƒ‰ƒ€ | –쑺ˆê | ||
“Á•ÊsŽ– | ƒ[ƒ^ƒŠ[à’cŒŽŠÔ | |||||
‚P‚QŒŽ | 7 | … | ƒQƒXƒg‘ì˜b@’¹‰HŒxŽ@’· —l | ŽO–ð | ”—ŠÔ | |
14 | … | ƒNƒŠƒXƒ}ƒX‰Æ‘°—á‰ï | e–rŠˆ“® | |||
21 | … | ”NŽŸ‘‰ï | ŽO–ðE‰ï’·ƒGƒŒƒNƒg | › | ||
28 | … | “Á•Ê‹x‰ï | ||||
¦‚h‚l@12ŒŽ3“ú(“y)13F00`17F00@ˆÉ¨¤H‰ï‹cŠ(ƒzƒXƒgFˆÉ¨“x‰ïRC) | ||||||
“Á•ÊsŽ– | ޾•a—\–h‚ÆŽ¡—ÃŒŽŠÔ | |||||
—ߘa5”N | ||||||
‚PŒŽ | 4 | … | “Á•Ê‹x‰ï | |||
11 | … | V”N—á‰ï@‰ïˆõ‘ì˜bi”N’jE”N—j | ƒvƒƒOƒ‰ƒ€ | ˆ¢•” | ||
17 | ‰Î | ’¹‰HEŽu–€‚q‚b‡“¯V”N—á‰ï(–éŠÔ—á‰ï)(Žu–€RC’S“–) | e–rŠˆ“® | |||
25 | … | ‘æ3‰ñƒKƒoƒi[•â²–K–â/‰ïˆõ‘ì˜b | ŽO–ð ƒvƒƒOƒ‰ƒ€ |
Z | ’†‘º‘× | |
“Á•ÊsŽ– | E‹Æ•òŽdŒŽŠÔ | |||||
‚QŒŽ | 1 | … | ‘n—§‹L”O—á‰ï | ŽO–ð | ||
8 | … | 60Žü”N€”õˆÏˆõ‰ï’S“–—á‰ï | 60Žü”N€”õ | Z | ’r“c | |
15 | … | E‹Æ•òŽd’S“–—á‰ï | E‹Æ•òŽd | |||
22 | … | “Á•Ê‹x‰ï | ||||
“Á•ÊsŽ– | •½˜a‚Æ•´‘ˆ—\–h^•´‘ˆ‰ðŒˆŒŽŠÔ | |||||
‚RŒŽ | 1 | … | L•ñˆÏˆõ‰ï’S“–—á‰ï | L•ñ | ||
8 | … | ‘Ì—Í‘‹—á‰ï | ƒvƒƒOƒ‰ƒ€ | Z | ||
15 | … | ƒQƒXƒg‘ì˜b | ŽO–ð | ˆÉ“¡ | ||
22 | … | “Á•Ê‹x‰ï | ||||
29 | … | ‰ÔŒ©—á‰ï(–éŠÔ—á‰ï) | e–rŠˆ“® | |||
“Á•ÊsŽ– | …‚Ɖq¶ŒŽŠÔ | |||||
‚SŒŽ | 5 | … | ƒNƒ‰ƒuƒtƒH[ƒ‰ƒ€iPETS•ñj | ‰ï’·ƒGƒŒƒNƒg | ||
12 | … | ‘æ4‰ñƒKƒoƒi[•â²–K–â/’n‹æÂ”N•òŽdˆÏˆõ‰ï•ñ | ŽO–ðEŠÛì | › | ¬—Ñ | |
19 | … | ƒNƒ‰ƒuƒtƒH[ƒ‰ƒ€iŽŸŠúˆÏˆõ‰ï•ÊŽ–‹ÆŒv‰æƒ~[ƒeƒBƒ“ƒOj | ‰ï’·ƒGƒŒƒNƒg | Œ´“c | ||
26 | … | ŽÐ‰ï•òŽdˆÏˆõ‰ï’S“–—á‰ï | ŽÐ‰ï•òŽd | ŽR–{ | ||
’n‹æŒ¤CE‹¦‹c‰ï@@4ŒŽ15“ú(“y) | ||||||
“Á•ÊsŽ– | •êŽq‚ÌŒ’NŒŽŠÔ | |||||
‚TŒŽ | 3 | … | –@’è‹x“ú | |||
10 | … | ”N•òŽdˆÏˆõ‰ï’S“–—á‰ï | ”N•òŽd | à_ú± | ||
17 | … | î•ñˆÏˆõ‰ï’S“–—á‰ï | î•ñ | › | ¼ì | |
24 | … | ƒQƒXƒg‘ì˜b | ƒvƒƒOƒ‰ƒ€ | ¼“c | ||
31 | … | 60Žü”N€”õˆÏˆõ‰ï’S“–—á‰ï | 60Žü”N€”õ | ‘º£ | ||
“Á•ÊsŽ– | ”N•òŽdŒŽŠÔ | |||||
‚UŒŽ | 4 | “ú | ƒCƒ“ƒ^[ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹‚¾‚æI’¹‰H‚ÌŽq‚Ç‚à’B i6ŒŽ7“ú—á‰ï•ÏXj |
‘Û•òŽd ”N•òŽd |
||
14 | … | ƒNƒ‰ƒuƒtƒH[ƒ‰ƒ€ | ŽO–ð | X‰ª | ||
21 | … | ƒNƒ‰ƒuƒtƒH[ƒ‰ƒ€ | ŽO–ð | Z | ‹g“c | |
28 | … | ”[‰ïi–éŠÔ—á‰ïj | ŽO–ð e–rŠˆ“® |
|||
¦‘Ûƒ[ƒ^ƒŠ[”NŽŸ‘å‰ï@5ŒŽ27“ú`5ŒŽ31“ú@ƒƒ‹ƒ{ƒ‹ƒ“iƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒAj | ||||||
“Á•ÊsŽ– | ƒ[ƒ^ƒŠ[e–rŠˆ“®ŒŽŠÔ |
§517-0022
’¹‰HŽs‘å–¾“Œ’¬1-7
’¹‰H¤H‰ï‹cŠ2F
TEL 0599-25-6039
FAX 0599-26-4588
E-mail: tobarc@poplar.ocn.ne.jp